恒温恒湿试验箱可选购件- 电脑监控软件、 打印机、无纸记录仪、 GPRS手机短信报警(PTH系列无此功能)、3Q认证、- 密码锁、- 手机APP
STIK系列恒温恒湿试验箱产品特点:
-可实现温度-5~100℃,湿度15%RH~95%RH
-5级自动除霜功能,稳定不波动温湿度,满足GMP、FDA要求的无霜运行(20℃以上)
-日志记录、审计追踪功能
-具有满足FDA要求的电子签名功能,保证试验数据更客观
-数据实时记录和导出功能(USB加密导出或上位机串口导出)
-故障监测,报警,记录和导出功能(USB导出)
-4级密码功能:登录密码,操作员密码, 管理员密码,高级管理员密码
-三种断电模式选择功能:断电恢复,停止或重新开始
-历史数据和历史曲线查询和下载功能
-flahs储存测试数据,记录频次1次/分钟,可储存至少10年数据
-第三方软件导出数据,数据不可修改
-电脑监控软件监视和同步控制功能,可支持32台设备同时控制(H、TH系列)
-GPRS手机短信报警功能
-水位监测和自动补水功能
-可提供通讯协议,接入与药企综合设备管理平台

STIK系列恒温恒湿试验箱参考规格:
符合药典药物稳定性试验指导原则 40度/75%RH或30度/60%RH180天 25度/60%RH或30度/60%RH365天、
| 有效体积/型号 | PP系列 | PTH系列 | H系列 | TH系列 |
| 150升 | PCTHI-150 | PCTHI-150T | ICTHI-150 | ICTHI-150T |
| 250升 | PCTHI-250 | PCTHI-250T | ICTHI-250 | ICTHI-250T |
| 450升 | PCTHI-450 | PCTHI-450T | ICTHI-450 | ICTHI-450T |
| 750升 | PCTHI-750 | PCTHI-750T | ICTHI-750 | ICTHI-750T |
| 1100升 | PCTHI-1100 | PCTHI-1100T | ICTHI-1100 | ICTHI-1100T |
| 控制范围 | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | -10~100℃ |
| 温度范围 | 25~80%RH | 20~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
| 温度波动度 | ±3%RH | ±3%RH | ±1.5%RH | ±1.5%RH |
| 显示屏 | 液晶显示 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 7寸触摸屏 |
| 日志、审计追踪功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 电子签名 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 手机APP | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 曲线显示功能 | 无 |
有 |
有 | 有 |
| 风速可调 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 数据记录和导出功能 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 4级权限 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 打印机(微型) | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 电脑监控软件 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 |
| 程序控制 | 模糊智能P.I.D | |||
| 无霜区域 | 20度以上无霜运行 | |||
| 温度传感器 | 进口电子式 | |||
| 符合标准 | 满足GMP、FDA及国家药典中相关要求 | |||
| 安全装置 | 压缩机过热保护、超温保护、缺水保护、过载保护、风机过热保护 | |||
| 工作温度 | 5~35℃(建议长期运行时,建议环境温度低于30℃) | |||
| 容积 | 150升 | 250升 | 450升 | 750升 | 1100升 |
| 内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735*1200 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 |
910*930*1785 |
1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
| 搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
| 温度均匀度(40℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ |
| 制冷功率 | 500W | 750W | 800W | 1000W | 1000W |
| 加热管功率 | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
